Sampah merupakan masalah bagi lingkungan terutama di daerah perkotaan. Untuk mengatasi masalah sampah supaya lebih berdaya guna beberapa lembaga sudah menerapkan metode ampuh. Salah satunya adalah pengelolaan melalui sistem bank sampah seperti yang diterapkan oleh Kota Malang.
Untuk detail harga dari bank sampah yang ada di Posdaya Kemuning seperti tabel berikut:
Dalam rupiah |
No | Jenis Plastik/Kg | Kode | Harga Anggota Kelompok | Harga BSM | Keuntungan Kel. Binaan | |||
Langsung | Ditabung | Langsung | Ditabung | Langsung | Ditabung | |||
1 | PP Bening (Toko) | P1 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.600 | 200 | 200 |
2 | PP Bening Kotor | P2 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 200 | 200 |
3 | PP Sablon | P3 | 300 | 400 | 400 | 500 | 100 | 100 |
4 | PP Blok (Bungkus Mie Instan) | P4 | 200 | 300 | 300 | 400 | 100 | 100 |
5 | Kresek / Sunlight Kecil | P5 | 200 | 300 | 300 | 400 | 100 | 100 |
6 | PE Bersih | P6 | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.250 | 100 | 100 |
7 | PE Kotor | P7 | 550 | 650 | 650 | 750 | 100 | 100 |
8 | Plastik Sunlight Besar | P8 | 400 | 500 | 500 | 600 | 100 | 100 |
9 | PE Slopan (Bimoli) | P9 | 450 | 525 | 525 | 600 | 75 | 75 |
10 | PP Aqua Gelas Besih | P10 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 500 | 500 |
11 | PP Gelas Aqua Kotor | P11 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.700 | 200 | 200 |
12 | Gelas Ale-Ale | P12 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 200 | 200 |
13 | PET Botol Bening Bersih | P13 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 5.000 | 300 | 300 |
14 | PET Botol Bening Kotor | P14 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 200 | 200 |
15 | PET Botol Warna Bersih | P15 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 200 | 200 |
16 | PET Botol Warna Kotor | P16 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 200 | 200 |
17 | PP Bak Warna | P17 | 2.400 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 200 | 200 |
18 | PP Bak Hitam | P18 | 1.200 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 150 | 150 |
19 | HDPE Blowing | P19 | 2.460 | 2.600 | 2.600 | 2.800 | 200 | 200 |
20 | Jurigeb | P20 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 4.000 | 200 | 200 |
21 | Kulit Kabel | P21 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 200 | 200 |
22 | Paralon | P22 | 700 | 800 | 800 | 900 | 100 | 100 |
23 | LDPE Infus | P23 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.500 | 200 | 200 |
24 | Karpet/Talang Plastik/Jas Hujan | P24 | 550 | 625 | 625 | 700 | 75 | 75 |
25 | Tutup Aqua Galon | P25 | 2.100 | 2.350 | 2.350 | 2.600 | 250 | 250 |
26 | Tutup Botol Warna | P26 | 2.100 | 2.350 | 2.350 | 2.600 | 250 | 250 |
27 | Tall PET | P27 | 600 | 700 | 700 | 800 | 100 | 100 |
28 | Selang Air | P28 | 950 | 1.100 | 1.100 | 1.250 | 150 | 150 |
29 | Glangsi Utuh 50kg/biji | P29 | 250 | 325 | 325 | 400 | 75 | 75 |
30 | Glangsi Utuh 25kg/biji | P30 | 150 | 225 | 225 | 300 | 75 | 75 |
31 | Glangsi Utuh 10kg/biji | P31 | 100 | 175 | 175 | 250 | 75 | 75 |
32 | Glangsi Rusak | P32 | 250 | 325 | 325 | 400 | 75 | 75 |
33 | Plastik Keras | P34 | 550 | 650 | 650 | 750 | 100 | 100 |
34 | Plastik Keras Bening | P35 | 2.450 | 2.600 | 2.600 | 2.750 | 150 | 150 |
35 | CD/DVD/MP3/Kaset PS | P36 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 | 200 | 200 |
36 | Galon PC rusak utuh/tidak putus/biji | P37 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 200 | 200 |
37 | Aki Kecil | AK 1 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 1000 | 1000 |
38 | Aki Besar Tanggug | AK 2 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 1000 | 1000 |
39 | Aki Besar Mobil 50 Jet | AK 3 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 1000 | 1000 |
----------------------###---------------------- | ||||||||
No | Jenis Kertas/Kg | Kode | Harga Anggota Kelompok | Harga BSM | Keuntungan Kel. Binaan | |||
Langsung | Ditabung | Langsung | Ditabung | Langsung | Ditabung | |||
1 | Buku Tulis | K1 | 1.500 | 1,650 | 1.650 | 1.800 | 150 | 150 |
2 | HVS | K2 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.800 | 150 | 150 |
3 | Koran | K3 | 1.700 | 1.850 | 1.850 | 2.000 | 150 | 150 |
4 | Kertas Semen | K4 | 1.700 | 1.850 | 1.850 | 2.000 | 150 | 150 |
5 | Majalah/Duplek | K5 | 400 | 500 | 500 | 600 | 100 | 100 |
6 | Karton/Kardus | K6 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 100 | 100 |
7 | Kertas Campur | K7 | 800 | 900 | 900 | 1.000 | 100 | 100 |
8 | Kertas Buram/CD | K8 | 900 | 1000 | 1.000 | 1.100 | 100 | 100 |
----------------------###---------------------- | ||||||||
No | Jenis Logam/Kg | Kode | Harga Anggota Kelompok | Harga BSM | Keuntungan Kel. Binaan | |||
Langsung | Ditabung | Langsung | Ditabung | Langsung | Ditabung | |||
1 | Seng Omplong | S1 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 200 | 200 |
2 | Seng Biasa | S2 | 500 | 650 | 650 | 800 | 150 | 150 |
3 | Besi Super | BS1 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 200 | 200 |
4 | Besi Biasa / Monel Maspion | BS2 | 1.550 | 1.700 | 1.700 | 1.850 | 150 | 150 |
5 | Slender Cop / Seker | A1 | 10.500 | 11.500 | 11.500 | 12.500 | 1.000 | 1.000 |
6 | Anterna / Panci / Wajan | A2 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 500 | 500 |
7 | Kaleng Alumunium | A3 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 500 | 500 |
8 | Plat | A4 | 9.500 | 10.500 | 10.500 | 11.500 | 1.000 | 1.000 |
9 | Siku | A5 | 14.100 | 14.300 | 14.300 | 14.500 | 200 | 200 |
10 | Tutup Botol Aluminium | A6 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 200 | 200 |
11 | Perunggu | A7 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 500 | 500 |
12 | Stenlis Monel | A8 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 1.000 | 1.000 |
13 | Kuningan | KN | 32.000 | 33.500 | 33.500 | 35.000 | 1.500 | 1.500 |
14 | Tembaga Biasa | T1 | 47.000 | 48.500 | 48.500 | 50.000 | 1.500 | 1.500 |
15 | Tembaga Super | T2 | 57.000 | 58.500 | 58.500 | 60.000 | 1.500 | 1.500 |
----------------------###---------------------- | ||||||||
No | Jenis Botol & Kaca | Kode | Harga Anggota Kelompok | Harga BSM | Keuntungan Kel. Binaan | |||
Langsung | Ditabung | Langsung | Ditabung | Langsung | Ditabung | |||
1 | Botol Kecil/biji | B1 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
2 | Botol Marjan/biji | B2 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
3 | Botol Orson/biji | B3 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
4 | Botol Kecap/ Sos Besar/ Biji | B4 | 350 | 450 | 450 | 550 | 100 | 100 |
5 | Botol Benin/biji | B5 | 500 | 650 | 650 | 800 | 150 | 150 |
6 | Botol Bir/biji | B6 | 500 | 650 | 650 | 800 | 150 | 150 |
7 | Botol Coca Cola/Sprite/biji | B7 | 150 | 100 | 200 | 250 | 50 | 50 |
8 | Beling/Kg | B8 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - |
0 komentar:
Posting Komentar